Termes du ferraillage
| Terme | Définition | Caractéristiques et Normes |
|---|---|---|
| Armature HA | Acier à "Haute Adhérence" présentant des reliefs (verrous) pour améliorer la liaison avec le béton. | Limite d'élasticité standard de 500 MPa (Infociments). Nuances courantes : B500A, B500B, B500C. |
| Enrobage | Distance entre la surface du béton et l'armature la plus proche. | Défini par l'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1). La tolérance d'exécution recommandée (marge de sécurité sur l'enrobage nominal) est de 10 mm (Infociments). |
| Treillis soudé | Nappe d'armatures préfabriquée composée de fils croisés et soudés électriquement. | Dimensions standards des panneaux : souvent 2,40 m x 6,00 m. Types courants : ST20, ST25, ST50 (Forcemat). |
| Recouvrement | Longueur de chevauchement de deux barres d'acier pour assurer la continuité de la transmission des efforts. | Généralement compris entre 40 et 50 fois le diamètre de la barre (40φ à 50φ) selon les calculs de scellement (ABC Maçonnerie). |
| Écarteur | Accessoire en plastique, béton ou mortier placé entre l'armature et le coffrage. | Garantit le respect de l'enrobage minimal durant le coulage et la vibration du béton. |
| Cadre / Étrier | Armatures transversales entourant les barres longitudinales pour reprendre les efforts de cisaillement. | Leur espacement et leur diamètre sont définis par les plans d'exécution selon les sollicitations structurales. |
Termes du coffrage
| Terme | Définition | Caractéristiques et Normes |
|---|---|---|
| Banche | Panneau de coffrage vertical utilisé pour la réalisation des murs (voiles). | Hauteurs standards entre 2,80 m et 3,00 m. Peuvent être métalliques ou bois/métal (Sateco). |
| Peau de coffrage | Surface du moule directement en contact avec le béton frais. | Détermine l'aspect final (parement). Matériaux courants : acier ou bois (contreplaqué bakélisé) (Tout sur le Béton). |
| Huile de décoffrage | Agent de démoulage appliqué sur la peau de coffrage avant le coulage. | Empêche l'adhérence du béton au moule. Consommation moyenne : 20 à 50 m² par litre selon la porosité du support (Thomas Sograma). |
| Mannequin | Cadre inséré dans le coffrage pour réserver un emplacement vide (fenêtre, porte). | Peut être en bois, métal ou polystyrène ; il est retiré après le durcissement du béton. |
| Étaiement | Dispositif provisoire (étais, tours) supportant le poids du béton frais et du coffrage horizontal. | La capacité de charge varie généralement de 20 kN (étai de classe D) à 30 kN (étai renforcé de classe E) selon la classe (Achatmat). |
| Fruit | Inclinaison volontaire donnée à une paroi de coffrage par rapport à la verticale. | Utilisé pour faciliter le décoffrage ou pour des raisons esthétiques et structurelles (murs de soutènement). |
Sources
- Infociments - Armatures pour béton armé
- Infociments - Détermination et optimisation de l'enrobage des armatures
- Forcemat - Treillis soudé ST25 : dimensions, choix et pose
- ABC Maçonnerie - Le ferraillage du béton armé
- Sateco - FAQ Banche SC 1015 BOX R
- Tout sur le Béton - Les différents coffrages de chantier
- Thomas Sograma - Huile de décoffrage Mapeform 220
- Achatmat - Guide complet de l'étai de chantier